Language: Chinese line English

Medium Filter

  • F5-F8 Heat Resistant Pocket Filter Bag
  • F5-F8 Heat Resistant Pocket Filter Bag
  • F5-F8 Heat Resistant Pocket Filter Bag
F5-F8 Heat Resistant Pocket Filter BagF5-F8 Heat Resistant Pocket Filter BagF5-F8 Heat Resistant Pocket Filter Bag

F5-F8 Heat Resistant Pocket Filter Bag

  • Product description: F5-F8 Heat Resistant Pocket Filter Bag
  • INQUIRY

9 Class F5 F6 F7 F8 F9
Average Arrestance 40-60% 60-80% 80-90% 90-95% >95%
Initial Pressure Drop 35 Pa 65 Pa 85 Pa 95 Pa 125 Pa
Final Pressure Drop 450 Pa
Max Operating Temperature 120
Max.Relative Humidity Resistance 100%
Frame Galvanizhed steel or Aluminum (20-25mm)
Media Meltblown or rigid synthetic fiber
Fire Resistance Class F1 Din 53438
Efficiency Width Height Depth Bag Number Airflow Pressure Drop Filtering Surface
mm mm mm m3/h Pa
F5 287 287 535 4 850 45 1.2
F5 287 287 635 4 850 35 1.3
F5 287 592 535 4 1750 45 2.8
F5 287 592 635 4 1750 35 3.4
F5 490 592 535 6 2850 45 4.2
F5 490 592 635 6 2850 35 5
F5 592 592 535 8 3400 45 5.6
F5 592 592 635 8 3400 35 7
F6 287 287 535 4 850 75 1.2
F6 287 287 635 4 850 65 1.3
F6 287 592 535 4 1750 75 2.8
F6 287 592 635 4 1750 65 3.4
F6 490 592 535 6 2850 75 4.2
F6 490 592 635 6 2850 65 5
F6 592 592 535 8 3400 75 5.6
F6 592 592 635 8 3400 65 7
F7 287 287 535 4 850 95 1.2
F7 287 287 635 4 850 85 1.3
F7 287 592 535 4 1750 95 2.8
F7 287 592 635 4 1750 85 3.4
F7 490 592 535 6 2850 95 4.2
F7 490 592 635 6 2850 85 5
F7 592 592 535 8 3400 95 5.6
F7 592 592 635 8 3400 85 7
F8 287 287 535 4 850 105 1.2
F8 287 287 635 4 850 95 1.3
F8 287 592 535 4 1750 105 2.8
F8 287 592 635 4 1750 95 3.4
F8 490 592 535 6 2850 105 4.2
F8 490 592 635 6 2850 95 5
F8 592 592 535 8 3400 105 5.6
F8 592 592 635 8 3400 95 7

LATEST NEWS

CONTACT US

Contact: Office

Phone: 16513070707

Tel: 0415-6132868

Email: season@ddsf-filter.com

Add: Room 1505, Unit 3#,Building 21#, North Center Road, Zhenxing District, Dandong,China

Scan the qr codeClose
the qr code