Floor filter 1" | Floor filter 2" | Floor filter 3" | Floor filter 4" | |
Weight/ 重量: | 160-180gr/sqm | 220-240gr/sqm | 270gr/sqm | 340g/sqm |
Thickness/厚度: | 30mm | 50mm | 70mm | 100mm |
Air Flow Rate/风量: | 3780m3/h | 3280m3/h | 3780m3/h | 4150m3/h |
Initial Resistance初阻: | 15pa | 15pa | 15pa | 20Pa |
Final Resistance终阻: | 180pa | 230pa | 250pa | 250Pa |
Medium Arrestance计重: | 0.766 | 0.766 | 76.60% | 95.0% |
Air Velocity风速: | 1.05m/s | 1.5m/s | 1.05m/s | 0.65m/s |
Dust Holding容尘: | 2430gr/sqm | 3930gr/sqm | 4330gr/sqm | 7350G/sqm |
Max Temperature温度: | 180C | 180C | 180C | 180C |
Filtration Class效率: | G2(DIN 24185) | G3(DIN 24185) | G3(DIN 24185) | G4 (DIN 24185) |
Flame Resistance阻燃: | F-1(DIN 53438) | F-1(DIN 53438) | F-1(DIN 53438) | F-1(DIN 53438) |
Contact: Office
Phone: 16513070707
Tel: 0415-6132868
Email: season@ddsf-filter.com
Add: Room 1505, Unit 3#,Building 21#, North Center Road, Zhenxing District, Dandong,China